Elternbeiträge
Grundbeitrag Regelkind (ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung)
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.10.2026 |
| 3 bis 4 Std. | 123,00 € |
| 4 bis 5 Std. | 138,00 € |
| 5 bis 6 Std. | 152,00 € |
| 6 bis 7 Std. | 168,00 € |
| 7 bis 8 Std. | 185,00 € |
| 8 bis 9 Std. | 202,00 € |
| 9 bis 10 Std. | 221,00 € |
Grundbeitrag U3
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.10.2026 |
| 3 bis 4 Std. | 256,00 € |
| 4 bis 5 Std. | 279,00 € |
| 5 bis 6 Std. | 303,00 € |
| 6 bis 7 Std. | 326,00 € |
| 7 bis 8 Std. | 351,00 € |
| 8 bis 9 Std. | 376,00 € |
| 9 bis 10 Std. | 400,00 € |
Essensbeiträge
| Krippe |
Kindergarten |
|
| 1 x wöchentlich | 16,50 € | 17,60 € |
| 2 x wöchentlich | 33,00 € | 35,20 € |
| 3 x wöchentlich | 49,50 € | 52,80 € |
| 4 x wöchentlich | 66,00 € | 70,40 € |
| 5 x wöchentlich | 82,50 € | 88,00 € |

