Elternbeiträge
Grundbeitrag Regelkind (ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung)
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2025 |
| 3 bis 4 Std. | 118,00 € |
| 4 bis 5 Std. | 132,00 € |
| 5 bis 6 Std. | 146,00 € |
| 6 bis 7 Std. | 161,00 € |
| 7 bis 8 Std. | 177,00 € |
| 8 bis 9 Std. | 194,00 € |
| 9 bis 10 Std. | 212,00 € |
Grundbeitrag U3
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2025 |
| 3 bis 4 Std. | 246,00 € |
| 4 bis 5 Std. | 268,00 € |
| 5 bis 6 Std. | 291,00 € |
| 6 bis 7 Std. | 313,00 € |
| 7 bis 8 Std. | 337,00 € |
| 8 bis 9 Std. | 361,00 € |
| 9 bis 10 Std. | 384,00 € |
Essensbeiträge
| Krippe |
Kindergarten |
|
| 1 x wöchentlich | 16,50 € | 17,60 € |
| 2 x wöchentlich | 33,00 € | 35,20 € |
| 3 x wöchentlich | 49,50 € | 52,80 € |
| 4 x wöchentlich | 66,00 € | 70,40 € |
| 5 x wöchentlich | 82,50 € | 88,00 € |

